VdTÜV WB 230-3 Nuance TiNi0.8Mo0.3 Recuit
Cet alliage DIN TiNi0.8Mo0.3 est similaire aux grades de titane 2 et 3, sauf que DIN TiNi0.8Mo0.3 contient 0,3 % de molybdène et 0,8 % de nickel. Cet alliage offre également une meilleure résistance à la corrosion.
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 4.505 g/cm³ | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, plat |
20.0 °C | 4,51 g/cm³ | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3 | Forgeage, tige, tube soudé |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | 20.0 °C | 103,0 GPa | Recuit | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3 | Forgeage, tige, tube soudé | |
20.0 °C | 108,0 - 110,0 GPa | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | ||
200.0 °C | 96.0 - 97.0 GPa | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | ||
400.0 °C | 82,0 GPa | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | ||
Allongement | 20.0 °C | 16,0 % | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige | Transversal |
20.0 °C | 18,0 % | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube soudé | ||
Dureté, Brinell | 20.0 °C | 170.0 | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige | |
20.0 °C | 170.0 | Recuit | DIN 17864, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17860 | Forger | Transversal | |
Réduction de surface | 20.0 °C | 25,0 % | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige | |
Résistance à la traction | 20.0 °C | 480,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube soudé | |
20.0 °C | 480,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige | Transversal | |
20.0 °C | 560,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
100.0 °C | 460,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
200.0 °C | 340,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
300.0 °C | 260,0 MPa | Recuit | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 7.599999999999997e-06 - 1.1e-05 1/K | Typique pour l'alliage de titane proche alpha | ||||
Point de fusion | 1540.0 - 1715.0 °C | Typique pour l'alliage de titane proche alpha | ||||
Capacité thermique spécifique | 20.0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, plat | |
200.0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, plat | ||
400.0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, plat | ||
Conductivité thermique | 20.0 °C | 19,0 W/(m·K) | Recuit | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3 | Forgeage, tige, tube soudé | |
20.0 °C | 22,6 W/(m·K) | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | ||
200.0 °C | 20,9 W/(m·K) | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | ||
400.0 °C | 19,3 W/(m·K) | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Résistivité électrique | 20.0 °C | 5.2e-07Ω·m | Recuit | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17850 | Forgeage, tige, tube soudé, tube, plat, fil, barre |
200.0 °C | 8.7e-07Ω·m | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre | |
400.0 °C | 1.2e-06Ω·m | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, tube, plat, fil, barre |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Carbone | 0.06 | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Hydrogène | 0.013 | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Fer | 0,25 | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Molybdène | 0,2 - 0,4 % | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Nickel | 0,6 - 0,9 % | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Azote | 0.03 | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Oxygène | 0,25 | Recuit | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forgeage, tige, fil, barre, tube, tube soudé, plat |
Titane | 97,7 % | Recuit | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3 | Tube, forgeage, tige, tube soudé |
Métal
- DIN 17442 Grade X38CrMoV15 recuit doux (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMo2 recuit doux (+A)
- DIN 17210 Nuance 20CrS4 recuit doux (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMoS2 recuit doux (+A)
- DIN 17210 Grade 20Cr4 recuit doux (+A)
- DIN 17210 Grade 20MoCrS4 recuit doux (+A)
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti1 Soudé
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 Soudé
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti3 Soudé