EN 10028-4 Nuance X8Ni9 trempé et revenu (+QT)
Acier allié au nickel cryogénique pour la construction d'appareils sous pression, de réfrigérateurs, de pièces de transmission et de pièces de construction dans la construction de machines et d'appareils jusqu'à -196 °C.
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Densité | 20 °C | 7,88 g/cm³ | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
27 °C | 7.841 g/cm³ | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | -269 °C | 205,5 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
-200 °C | 205,2 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-150 °C | 203,4 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-100 °C | 201 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-100 °C | 201 - 201,4 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-100 °C | 201,4 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-50 °C | 198,9 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 195 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
27 °C | 195,1 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
100 °C | 190 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
200 °C | 184 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
300 °C | 178 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
400 °C | 170 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
Allongement | 20 °C | 18 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Coefficient de Poisson | -269 °C | 0,285 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
-200 °C | 0,286 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-150 °C | 0,287 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-100 °C | 0,288 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-50 °C | 0,29 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
27 °C | 0,292 [-] | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
Module de cisaillement | -269 °C | 80 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
-200 °C | 79,8 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-150 °C | 79 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-100 °C | 78,2 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
-50 °C | 77,1 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
27 °C | 75,4 GPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
Résistance à la traction | 20 °C | 640 - 840 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
20 °C | 640 - 820 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 680 - 840 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 680 - 820 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
Limite d'élasticité | 20 °C | 480 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
20 °C | 490 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 575 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 585 MPa | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | -100 °C | 1.02e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 1.1e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
100 °C | 1.14e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
200 °C | 1.18e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
300 °C | 1.21e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
400 °C | 1.25e-05 1/K | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
Température de service maximale | -200 °C | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | Longue | |
-196 °C | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | Longue | ||
Point de fusion | 1316 - 1595 °C | Typique pour l'acier au nickel | ||||
Capacité thermique spécifique | -100 °C | 442 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 464 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
100 °C | 479 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
200 °C | 495 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
300 °C | 511 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
400 °C | 528 J/(kg·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
Conductivité thermique | -100 °C | 23,9 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
20 °C | 30,2 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
100 °C | 32,8 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
200 °C | 34,4 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
300 °C | 34,7 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
400 °C | 34 W/(m·K) | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
Diffusivité thermique | 20 °C | 8,3 mm²/s | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
100 °C | 8,5 mm²/s | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
200 °C | 8,4 mm²/s | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
300 °C | 8 mm²/s | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | ||
400 °C | 7,3 mm²/s | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Résistivité électrique | -100 °C | 2.51e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
20 °C | 3.22e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
100 °C | 3.73e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
200 °C | 4.4e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
300 °C | 5.19e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
400 °C | 6.13e-07Ω·m | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Carbone | 0,1 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Manganèse | 0,3 - 0,8 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Molybdène | 0,1 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Nickel | 8,5 - 10 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Phosphore | 0,02 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Silicium | 0,35 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Soufre | 0,005 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
0,01 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat | |
Vanadium | 0,05 % | trempé et revenu (+QT) | EN 10028-4 | Plat |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Avis de non-responsabilité du fournisseur | Les informations fournies sont une description approximative et certaines propriétés peuvent dépendre de divers facteurs tels que l'épaisseur du produit. Veuillez contacter le fournisseur ou vous référer à la norme ou au standard correspondant pour plus d'informations. |
Métal
- EN 10137-2 Nuance S890QL trempé et revenu (+QT)
- EN 10137-3 Nuance S500A trempé et revenu (+QT)
- EN 10083-1 Grade 51CrV4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10222-3 Grade X8Ni9 normalisé ou trempé et revenu
- EN 10213 Nuance G17CrMo9-10 trempé et revenu (+QT)
- EN 10085 Grade 15 CrMoV 5 9 trempé et revenu (+QT)
- EN 10085 Grade 31CrMo12 trempé et revenu (+QT)
- EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10 trempé et revenu (+QT)
- EN 10132-3 Grade 42CrMo4 trempé et revenu (+QT)