DIN 17465 GX40CrNiSi22-9 Alliage moulé – Haute résistance température pour fours et applications de chauffage
G-X 40 CrNiSi 22 9, applicable pour pièces de fours et constructions de combustion, comme barres de four, grilles de transport, cornues à vis, plaques chauffantes, hottes de recuit, coupelles et capuchons, tiges de combustion, boîtes de recuit et de trempe et rouleaux de transport. Résistance : en atmosphère de combustion oxydante : 950 °C ; en atmosphère de combustion réductrice : sensible à la cémentation, surtout au-dessus de 900 °C ; en gaz sulfureux oxydant : dans des cas limités jusqu'à 850 °C ; en gaz sulfureux réducteur : non résistant.
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur |
| Densité | 20,0 °C | 7,8 g/cm³ |
Mécaniques
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
| Module d'élasticité | 23,0 °C | 195 GPa | Typique pour l'acier inoxydable austénitique |
| Allongement | 20,0 °C | 8 % | |
| Coefficient de Poisson | 23,0 °C | 0,3 [-] | Typique pour l'acier inoxydable austénitique |
| Module de cisaillement | 23,0 °C | 77 GPa | Typique pour l'acier inoxydable austénitique |
| Résistance à la traction | 20,0 °C | 440 MPa | |
| Limite d'élasticité Rp0,2 | 20,0 °C | 230 MPa | |
Thermiques
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
| Coefficient de dilatation thermique | 400,0 °C | 1,75E-5 1/K | |
| Coefficient de dilatation thermique | 800,0 °C | 1,85E-5 1/K | |
| Coefficient de dilatation thermique | 1000,0 °C | 1,95E-5 1/K | |
| Température maximale de service (long terme) | | 0 - 950 °C | |
| Point de fusion | | 1230 - 1480 °C | Typique pour l'acier inoxydable austénitique |
| Capacité thermique massique | 20,0 °C | 500 J/(kg·K) | |
| Conductivité thermique | 20,0 °C | 14,6 W/(m·K) | |
Électriques
| Propriété | Température | Valeur |
| Résistivité électrique | 20,0 °C | 8,5E-7 Ω·m |
Propriétés chimiques
| Élément | Teneur |
| Carbone | 0,3 - 0,5 % |
| Chrome | 21 - 23 % |
| Manganèse | 1,5 % |
| Nickel | 9 - 11 % |
| Phosphore | 0,04 % |
| Silicium | 1 - 2,5 % |
| Soufre | 0,03 % |