ASTM A311 Grade 1141 Tirage normal étiré à froid et recuit anti-stress
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Module d'élasticité | 23.0 °C | 200 - 215 GPa | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Allongement A50 | 23.0 °C | 10 - 11 % | |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0,29 [-] | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Réduction de surface | 23.0 °C | 30 - 35 % | |
Module de cisaillement | 23.0 °C | 75 - 80 GPa | Typique pour l'acier au carbone |
Résistance à la traction | 23.0 °C | 550 - 655 MPa | |
Limite d'élasticité | 23.0 °C | 520 - 620 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 23.0 °C | 1.32E-5 1/K | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Température de service maximale | 500 °C | Typique pour l'acier au carbone | |
Point de fusion | 1380 - 1514 °C | Typique pour l'acier au carbone moyen | |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 470 - 520 J/(kg·K) | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 21 - 52 W/(m·K) | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Résistivité électrique | 23.0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 Ω·m | Typique pour l'acier au carbone |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Carbone | 0,37 - 0,45 % |
Manganèse | 1,35 - 1,65 % |
Phosphore | 0,04 % |
Soufre | 0,08 - 0,13 % |
Métal
- ASTM A311 Grade 1541 Tirage normal étiré à froid et recuit anti-stress
- ASTM A311 Grade 1045 Tirage normal étiré à froid et recuit anti-stress
- ASTM A311 Grade 1050 Tirage normal étiré à froid et recuit anti-stress
- ASTM A311 Grade 1035 Tirage normal étiré à froid et recuit anti-stress
- EN 10277-5 Grade 42CrMoS4 recuit doux et étiré à froid (+A+C)
- EN 10277-4 Grade 20MnCrS5 recuit doux et étiré à froid (+A+C)
- EN 10277-5 Grade 25CrMo4 étiré à froid ou tourné et recuit doux
- EN 10277-5 Grade 25CrMoS4 étiré à froid ou tourné et recuit doux
- DIN 1651 Grade 35SPb20 étiré à froid et détendu