EN 573-3 Grade 3.1645 T3511
Propriétés
Général
| Propriété | Valeur | État | Normes associées |
|---|---|---|---|
| Densité | 2,85 g/cm³ | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
Mécanique
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 72,5 GPa | T3511 | EN 573-3, EN 754 | |
| Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | ||
| Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | ||
| Module de cisaillement | 27,3 GPa | T3511 | EN 573-3, EN 754 | |
| Résistance à la traction | 370,0 MPa | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| 100 °C | 2.3e-05 1/K | T3511 | EN 573-3, EN 754 | |
| Point de fusion | 507.0 - 650.0 °C | T3511 | EN 573-3, EN 754 | |
| Capacité thermique spécifique | 860,0 J/(kg·K) | T3511 | EN 573-3, EN 754 | |
| Conductivité thermique | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
Électrique
| Propriété | Valeur | État | Normes associées |
|---|---|---|---|
| Conductivité électrique | 18000000.0 - 22000000.0 S/m | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Résistivité électrique | 4.55e-08 - 5.56e-08 Ω·m | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | État | Normes associées |
|---|---|---|---|
| Bismuth | 0,2 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Chrome | 0,1 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Cuivre | 3,3 - 4,6 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Fer | 0,80 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Magnésium | 0,4 - 1,8 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Manganèse | 0,1 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Nickel | 0,2 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Silicium | 0,8 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Étain | 0,2 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Titane | 0,2 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
| Zinc | 0,8 % | T3511 | EN 573-3, EN 754 |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Anodisation | Protecteur :médiocre
| |
| Brasage | soudure par friction :suffisante
| |
| Propriétés de corrosion | Eau de mer :médiocre, altération :médiocre
| |
| Fonctionnalité | Pliage / Filage (à froid) :suffisant / -, Emboutissage profond / refoulement (Condition) - / suffisant
| |
Métal