DIN 17179 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
L'acier à grain fin est utilisé selon. DIN 17178 :1986-5 pour les tubes en acier soudés et selon. DIN 17179 :1986-5 sous forme de tubes en acier sans soudure à des fins spéciales de -20 à 400 degrés C.Application :construction de réservoirs sous pression, construction d'appareils, pipelines, construction mécanique, construction d'outilsDes exigences particulières concernant le traitement doivent être définies (par exemple, les revêtements). Pour les tubes soudés, le calcul avec les charges à 100 % est possible pour la zone du joint.
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 7,84 g/cm³ |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Module d'élasticité | -100.0 °C | 217 GPa | |
20.0 °C | 212 GPa | ||
100.0 °C | 207 GPa | ||
200.0 °C | 199 GPa | ||
300.0 °C | 192 GPa | ||
400.0 °C | 184 GPa | ||
500.0 °C | 175 GPa | ||
600.0 °C | 164 GPa | ||
Allongement | 20.0 °C | 21 % | |
Allongement, transversal | 20.0 °C | 19 % | |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0.3 [-] | Typique pour l'acier |
Résistance à la traction | 20.0 °C | 490 - 650 MPa | |
100.0 °C | 430 - 480 MPa | ||
150.0 °C | 410 - 460 MPa | ||
200.0 °C | 400 - 450 MPa | ||
250.0 °C | 400 - 450 MPa | ||
300.0 °C | 400 - 450 MPa | ||
350.0 °C | 390 - 440 MPa | ||
400.0 °C | 380 - 430 MPa | ||
Résistance à la traction, transversale | 20.0 °C | 490 - 650 MPa | |
Limite d'élasticité | 20.0 °C | 355 - 420 MPa | |
Limite d'élasticité Rp0.2 | 100.0 °C | 314 - 363 MPa | |
150.0 °C | 294 - 343 MPa | ||
200.0 °C | 275 - 314 MPa | ||
250.0 °C | 245 - 284 MPa | ||
300.0 °C | 226 - 265 MPa | ||
350.0 °C | 196 - 235 MPa | ||
400.0 °C | 167 - 206 MPa | ||
Limite d'élasticité, transversale | 20.0 °C | 355 - 420 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | -100.0 °C | 1.05E-5 - 1.08E-5 1/K |
20.0 °C | 1.15E-5 - 1.19E-5 1/K | |
100.0 °C | 1.21E-5 - 1.25E-5 1/K | |
200.0 °C | 1.27E-5 - 1.3E-5 1/K | |
300.0 °C | 1.32E-5 - 1.36E-5 1/K | |
400.0 °C | 1.36E-5 - 1.41E-5 1/K | |
500.0 °C | 1.4E-5 - 1.45E-5 1/K | |
600.0 °C | 1.44E-5 - 1.49E-5 1/K | |
Température de service max, longue | -20 - 400 °C | |
Capacité thermique spécifique | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) |
20.0 °C | 461 J/(kg·K) | |
100.0 °C | 479 J/(kg·K) | |
200.0 °C | 499 J/(kg·K) | |
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | |
400.0 °C | 536 J/(kg·K) | |
500.0 °C | 558 J/(kg·K) | |
600.0 °C | 587 J/(kg·K) | |
Conductivité thermique | -100.0 °C | 35,4 W/(m·K) |
20.0 °C | 40,4 W/(m·K) | |
100.0 °C | 42 W/(m·K) | |
200.0 °C | 42 W/(m·K) | |
300.0 °C | 40,8 W/(m·K) | |
400.0 °C | 38,9 W/(m·K) | |
500.0 °C | 36,6 W/(m·K) | |
600.0 °C | 34,3 W/(m·K) | |
Diffusivité thermique | -100.0 °C | 12,1 mm²/s |
20.0 °C | 11,2 mm²/s | |
100.0 °C | 10,8 mm²/s | |
200.0 °C | 10,1 mm²/s | |
300.0 °C | 9,3 mm²/s | |
400.0 °C | 8,3 mm²/s | |
500.0 °C | 7 mm²/s | |
600.0 °C | 5,8 mm²/s | |
Électrique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Résistivité électrique | -100.0 °C | 1.93E-7 Ω·m |
20.0 °C | 2.58E-7 Ω·m | |
100.0 °C | 3.05E-7Ω·m | |
200.0 °C | 3.76E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 4.6E-7Ω·m | |
400.0 °C | 5.59E-7Ω·m | |
500.0 °C | 6.75E-7 Ω·m | |
600.0 °C | 8.08E-7Ω·m | |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Aluminium | 0,02 % |
Carbone | 0,2 % |
Chrome | 0,3 % |
Cuivre | 0,2 % |
Manganèse | 1 - 1,7 % |
Molybdène | 0,1 % |
Nickel | 1 % |
Azote | 0,02 % |
Phosphore | 0,04 % |
Silicium | 0,1 - 0,6 % |
Soufre | 0,03 % |
Titane | 0,2 % |
Vanadium | 0,22 % |
Métal
- DIN 2394-2 Grade St 28 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17103 Grade WStE 460 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17103 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17103 Grade WStE 500 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17240 Grade C 35 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17125 Grade EStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- EN 10217-3 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17179 Grade WStE 460 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 2395-3 Grade M 22 normalisé ou normalisé formé (+N)