DIN 17240 Nuance X22CrMoV12-1 trempé et revenu (+QT800)
Acier à haute résistance trempable avec une bonne résistance à haute température jusqu'à 580 °C et une résistance à l'entartrage jusqu'à 600 °C.
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 7,7 - 7,76 g/cm³ |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Module d'élasticité | 20.0 °C | 216 - 218 GPa |
100.0 °C | 209 - 213 GPa | |
200.0 °C | 200 - 206 GPa | |
300.0 °C | 190 - 198 GPa | |
400.0 °C | 179 - 190 GPa | |
500.0 °C | 167 - 180 GPa | |
600.0 °C | 127 - 167 GPa | |
Coefficient de Poisson | 20.0 °C | 0,28 [-] |
Module de cisaillement | 20.0 °C | 84,95 GPa |
Limite d'élasticité Rp0.2 | 200.0 °C | 530 MPa |
250.0 °C | 505 MPa | |
300.0 °C | 480 MPa | |
350.0 °C | 452 MPa | |
400.0 °C | 423 MPa | |
450.0 °C | 382 MPa | |
500.0 °C | 344 MPa | |
550.0 °C | 284 MPa | |
600.0 °C | 206 MPa | |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 20.0 °C | 1.02E-5 1/K | |
100.0 °C | 1.05E-5 1/K | ||
200.0 °C | 1.09E-5 - 1.1E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.13E-5 - 1.15E-5 1/K | ||
400.0 °C | 1.16E-5 - 1.2E-5 1/K | ||
500.0 °C | 1.2E-5 - 1.23E-5 1/K | ||
600.0 °C | 1.22E-5 - 1.25E-5 1/K | ||
Température de service max, longue | 0 - 580 °C | ||
Point de fusion | 1370 - 1530 °C | Typique pour l'acier inoxydable martensitique | |
Capacité thermique spécifique | 20.0 °C | 439 - 460 J/(kg·K) | |
100.0 °C | 474 J/(kg·K) | ||
200.0 °C | 498 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400.0 °C | 538 J/(kg·K) | ||
500.0 °C | 564 J/(kg·K) | ||
600.0 °C | 598 J/(kg·K) | ||
Conductivité thermique | 20.0 °C | 24 W/(m·K) | |
100.0 °C | 24,4 - 25 W/(m·K) | ||
200.0 °C | 24,8 - 25 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 25,1 - 26 W/(m·K) | ||
400.0 °C | 25,6 - 26 W/(m·K) | ||
500.0 °C | 26 - 26,1 W/(m·K) | ||
600.0 °C | 26,4 - 27 W/(m·K) | ||
650.0 °C | 29 W/(m·K) | ||
Diffusivité thermique | 20.0 °C | 7,1 mm²/s | |
100.0 °C | 6,3 mm²/s | ||
200.0 °C | 6 mm²/s | ||
300.0 °C | 5,7 mm²/s | ||
400.0 °C | 5,4 mm²/s | ||
500.0 °C | 4,9 mm²/s | ||
600.0 °C | 4,1 mm²/s | ||
Électrique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Résistivité électrique | 20.0 °C | 6E-7 - 6.03E-7 Ω·m |
100.0 °C | 6.68E-7 Ω·m | |
200.0 °C | 7.43E-7Ω·m | |
300.0 °C | 8.17E-7Ω·m | |
400.0 °C | 8.9E-7 Ω·m | |
500.0 °C | 9.62E-7 Ω·m | |
600.0 °C | 1.04E-6Ω·m | |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Carbone | 0,18 - 0,24 % |
Chrome | 11 - 12,5 % |
Manganèse | 0,3 - 0,8 % |
Molybdène | 0,8 - 1,2 % |
Nickel | 0,3 - 0,8 % |
Phosphore | 0,04 % |
Silicium | 0,1 - 0,5 % |
Soufre | 0,035 % |
Vanadium | 0,25 - 0,35 % |
Métal
- DIN 17350 Grade 102Cr6 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17350 Nuance 21MnCr5 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17480 Grade X85CrMoV18-2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17480 Grade X45CrSi9-3 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17173 Grade 26CrMo4-2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17230 Nuance 44Cr2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17240 Nuance X22CrMoV12-1 trempé et revenu (+QT800)
- DIN 17245 Nuance GS-18CrMo9-10 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17174 Grade 10Ni14 trempé et revenu (+QT)