DIN EN 10085 Nuance 1.8522
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 7,8 g/cm³ | valeur typique |
Cotation
Propriété | Valeur |
---|---|
Épaisseur | 16 - 250mm |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Charpy énergie d'impact | 23.0 °C | 30 - 45 J | min. |
Module d'élasticité | 23.0 °C | 190 - 210 GPa | valeur typique |
Allongement | 23.0 °C | 11 - 13 % | min., A5.65 |
Dureté, Brinell | 23.0 °C | 248 [-] | max. |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0.3 [-] | valeur typique |
Résistance à la traction | 23.0 °C | 900 - 1350 MPa | |
Limite d'élasticité | 23.0 °C | 700 - 950 MPa | min. |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 23.0 °C | 1.3E-5 1/K | valeur typique |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 470 J/(kg·K) | valeur typique |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 39 W/(m·K) | valeur typique |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique spécifique | 7,8 % SIGC | valeur typique |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Commentaire | |
---|---|---|---|
Carbone | 0,29 - 0,36 % | ||
Chrome | 2,8 - 3,3 % | ||
Cuivre | 0,1 % | max. DIN EN ISO 683-17 :0,1-0,4 | |
Fer | Solde | ||
Manganèse | 0,4 - 0,7 % | ||
Molybdène | 0,7 - 1 % | DIN EN ISO 683-17 :0,7-1,2 | |
Nickel | 0,3 % | max. DIN EN ISO 683-17 | |
Phosphore | 0,03 % | max. | |
Silicium | 0,4 % | max. DIN EN ISO 683-17 :0,1-0,4 | |
Soufre | 0,035 % | max. DIN EN ISO 683-17 :0,015 | |
Vanadium | 0,15 - 0,25 % |
Métal