EN 573-3 Grade AW-2007 O
Services supplémentaires : Découpes, Pièces de dessins
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Densité | 2,85 g/cm³ | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Mécanique
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | 72,5 GPa | O | EN 573-3 | Tige, Tube | |
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
Module de cisaillement | 27,3 GPa | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 20 °C | 2.3e-05 1/K | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
100 °C | 2.3e-05 1/K | O | EN 573-3 | Tige, Tube | |
Point de fusion | 507.0 - 650.0 °C | O | EN 573-3 | Tige, Tube | |
Capacité thermique spécifique | 860,0 J/(kg·K) | O | EN 573-3 | Tige, Tube | |
Conductivité thermique | 130.0 - 160.0 W/(m·K) | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Électrique
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Conductivité électrique | 18000000.0 - 22000000.0 S/m | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Résistivité électrique | 4.55e-08 - 5.56e-08 Ω·m | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Bismuth | 0,2 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Chrome | 0,1 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Cuivre | 3,3 - 4,6 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Fer | 0,80 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Plomb | 0,8 - 1,5 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Magnésium | 0,4 - 1,8 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Manganèse | 0,5 - 1,0 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Nickel | 0,2 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Silicium | 0,8 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Étain | 0,2 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Titane | 0,2 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Zinc | 0,8 % | O | EN 573-3 | Tige, Tube |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Anodisation | Protecteur :médiocre
| |
Brasage | soudure par friction :suffisante
| |
Propriétés de corrosion | Eau de mer :médiocre, altération :médiocre
| |
Fonctionnalité | Pliage / Filage (à froid) :suffisant / -, Emboutissage profond / refoulement (Condition) - / suffisant
|
Métal