Bande décapée d'oxyde de molybdène yttrium cérium (MY)
MY est un alliage de molybdène renforcé de particules qui contient 0,47 % d'oxyde d'yttrium en poids et 0,08 % d'oxyde de cérium en poids. Le MY adhère bien au verre de quartz, se soude facilement et offre une meilleure résistance à l'oxydation que le molybdène pur.
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | 23.0 °C | 10,1 g/cm³ |
| Rugosité de surface | 0,15 μm |
Cotation
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur | 0,02 - 0,04mm |
| Largeur | 1,5 - 10mm |
| Dimensions | Dimensions disponibles (largeur x épaisseur, mm x mm) :1,5 x 0,02; 2 x 0,025 ; 3 x 0,025 ; 4 x 0,025 ; 2 x 0,028 ; 2,5 x 0,028 ; 3 x 0,028 ; 4 x 0,028 ; 3 x 0,03 ; 4,8 x 0,033 ; 5 x 0,035 ; 6 x 0,035 ; 10 x 0,04 |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | 23.0 °C | 750 - 1000 MPa |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | Commentaire | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 1E-4 % | ||
| Cadmium | 1E-4 % | ||
| Carbone | 1.3E-3 % | ||
| Cérium | 0,08 % | sous forme de CeO₂ | |
| Chrome | 3E-4 % | ||
| Cuivre | 2E-4 % | ||
| Fer | 5E-4 % | ||
| Molybdène | solde | ||
| Nickel | 1E-4 % | ||
| Azote | 1E-4 % | ||
| Potassium | 4E-4 % | ||
| Silicium | 2E-4 % | ||
| Tungstène | 0,02 % | ||
| Yttrium | 0,47 - 0,6 % | sous forme d'oxyde mixte Y | |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Domaines d'application | MY est principalement utilisé dans les rubans ESS conducteurs et dans les nacelles d'évaporation pour des applications dans le domaine de la technologie de revêtement et dans l'industrie de l'éclairage. | |
| Autre | Ruban ESS (Elliptically Shaped for Sealing-in) avec bords effilés par gravure. | |
Matériau composite