5083 Al-FORMODAL® BM-5083
Très bonne résistance à la corrosion en atmosphère normale, Bonnes propriétés de résistance, Formable à froid à l'état O (recuit doux), Contrainte résiduelle relativement faible, Valeurs de résistance à coeur relativement bonnes, même avec de grandes dimensions (mm). tôle laminée, Les propriétés mécaniques sont étudiées en condition O et H111.
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 2,66 g/cm³ |
Rugosité de surface | 0,4 μm |
Cotation
Propriété | Valeur |
---|---|
Épaisseur | 6 - 80mm |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Module d'élasticité | 23.0 °C | 71 GPa |
Allongement A50 | 23.0 °C | 14 - 16 % |
Résistance à la traction | 23.0 °C | 270 - 345 MPa |
Limite d'élasticité | 23.0 °C | 115 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 100.0 °C | 2.38E-5 1/K | Valeurs moyennes entre 20°C et la température mentionnée |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 900 J/(kg·K) | |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 105 - 120 W/(m·K) |
Électrique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Conductivité électrique | 23.0 °C | 1.50E+7 - 1.70E+7 S/m |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Commentaire | |
---|---|---|---|
Aluminium | Solde | ||
Chrome | 0,05 - 0,25 % | ||
Cuivre | 0,1 % | ||
Fer | 0,4 % | ||
Magnésium | 4 - 4,9 % | ||
Manganèse | 0,4 - 1 % | ||
Autre | 0,15 % | totale | |
Silicium | 0,4 % | ||
Titane | 0,15 % | Ti+Zr | |
Zinc | 0,25 % |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Anodisation | bien | |
Domaines d'application | Fabrication d'outils, fabrication de moules et fabrication de modèles; Construction de montages de machines ; Construction de réservoirs et d'appareils ; Construction navale; Composants automobiles; Véhicules sur rails ; Technologie militaire | |
Propriétés de corrosion | très bien | |
Stabilité dimensionnelle | très bien | |
Usinabilité générale | très bien | |
Soudure générale | non recommandé | |
Soudage | Gaz :très bon, WIG :très bon, MIG :très bon, Soudage par résistance :très bon |
Métal