EN 573-3 Grade AW-7022 T6511
Alliage AlZn durcissable par vieillissement. L'alliage n'est pas de qualité alimentaire.
Services supplémentaires : Découpes, Pièces de dessins
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Densité | 2,78 g/cm³ | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | |
| 20.0 °C | 2,78 g/cm³ | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 70,0 GPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | ||
| 20.0 °C | 72,0 GPa | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | ||
| Allongement | 5,0 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | A50 | |
| 7,0 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | A100 | ||
| 20.0 °C | 5,0 % | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | A50 | |
| 20.0 °C | 7,0 % | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tube, Tige | ||
| Dureté, Brinell | 20.0 °C | 133.0 [-] | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | |
| Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 | ||||
| Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 | ||||
| Module de cisaillement | 20.0 °C | 27,5 GPa | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | |
| Résistance à la traction | 470.0 MPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | ||
| 490.0 MPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | |||
| 20.0 °C | 470.0 MPa | T6511 | EN 573-3 | Barre | ||
| 20.0 °C | 490.0 MPa | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tube, Tige |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 20 °C | 2.36e-05 1/K | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | |
| 100 °C | 2.36e-05 1/K | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | ||
| Point de fusion | 480.0 - 640.0 °C | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | ||
| Capacité thermique spécifique | 795.0 - 1050.0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 | ||||
| Conductivité thermique | 20.0 °C | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
Électrique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité électrique | 20.0 °C | 19000000.0 - 23000000.0 S/m | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Résistivité électrique | 4.35e-08 - 5.26e-08 Ω·m | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 0,1 - 0,3 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Cuivre | 0,5 - 1,0 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Fer | 0,5 % | T6511 | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube |
| 0,50 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Bande, feuille, plaque, tige, tube | |
| Magnésium | 2,6 - 3,7 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Manganèse | 0,1 - 0,4 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Silicium | 0,5 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
| Zinc | 4,3 - 5,2 % | T6511 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Tige, Tube, Bande, Feuille, Plaque |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Anodisation | décoratif :ne convient pas, Protecteur :bon
| |
| Brasage | brasage dur (avec flux/sans flux) :non adapté / non adapté, brasage par friction :non adapté, brasage tendre avec flux :non adapté
| |
| Propriétés de corrosion | Eau de mer :médiocre, altération :suffisante
| |
| Fonctionnalité | Pliage / Retordage (à froid) :mauvais (O) / non adapté, Filage par impact (à froid) :non adapté, Emboutissage profond / refoulement (Condition) non adapté / non adapté
| |
Métal