EN 573-3 Grade AW-3005 H44
Alliage AlMn naturellement dur. L'alliage est sans danger pour les aliments.
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Densité | 2,72 g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| 20.0 °C | 2,72 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 70,0 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | ||
| Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 | ||||
| Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 | ||||
| Module de cisaillement | 20.0 °C | 26.5 | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande | |
| Résistance à la traction | 20.0 °C | 165.0 - 215.0 MPa | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande | Transversal |
| 20.0 °C | 165.0 - 215.0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé |
| 100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| Point de fusion | 630.0 - 654.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| Capacité thermique spécifique | 20.0 °C | 893,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande |
| Conductivité thermique | 160,0 - 190,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| 20.0 °C | 200,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande |
Électrique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité électrique | 23000000.0 - 25000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| 20.0 °C | 28000000.0 S/m | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande | |
| Résistivité électrique | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 0,1 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Cuivre | 0,3 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Fer | 0,7 % | H44 | EN 573-3 | Feuille, Bande |
| 0,70 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Bande, Tôle, Plaque, Tube Soudé | |
| Magnésium | 0,2 - 0,6 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Manganèse | 1,0 - 1,5 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Silicium | 0,6 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Titane | 0,1 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
| Zinc | 0,25 % | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Tôle, Bande, Plaque, Tube Soudé |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Anodisation | décoratif :suffisant, protecteur :très bien
| |
| Propriétés de corrosion | Eau de mer :très bonne, altération :très bonne
| |
| Fonctionnalité | Pliage / Filage (à froid) :bon / acceptable, Extrusion par choc (à froid) :acceptable, Emboutissage profond / refoulement (Etat) très bon (O) / acceptable (H12)
| |
Métal