WL 3.4394 Nuance 3.4394 T7451
Le matériau à haute résistance a une ténacité à la rupture élevée également pour des épaisseurs plus importantes et une résistance à la corrosion sous contrainte également dans la direction ST et à la corrosion par exfoliation. Il a une faible distorsion après usinage.
Propriétés
Général
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Densité | 2,82 g/cm³ | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 70,0 GPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | ||
| Allongement | 8,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | A50 | |
| 9,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | A50 | ||
| 20.0 °C | 8,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 9,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| Dureté, Brinell | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | ||
| 20.0 °C | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| Résistance à la rupture par déformation plane | 20.0 °C | 24,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | |
| 20.0 °C | 24,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 24,0 - 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,2 - 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 27,6 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 28,1 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 29,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 30,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 31,7 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,8 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,8 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,8 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 33,8 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 34,1 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 34,1 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 34,1 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 35,7 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 35,7 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 39,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 | ||||
| Module de cisaillement | 27,0 GPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | ||
| Résistance à la traction | 455,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | ||
| 465,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | |||
| 480,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | |||
| 490.0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | |||
| 20.0 °C | 455,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 465,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 480,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Plaque | ||
| 20.0 °C | 490.0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Plaque |
Thermique
| Propriété | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 |
| Point de fusion | 465.0 - 655.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 |
| Capacité thermique spécifique | 795.0 - 1050.0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 |
| Conductivité thermique | 121.0 - 170.0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 7000 |
Électrique
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Conductivité électrique | 23000000.0 - 25000000.0 S/m | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Résistivité électrique | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 0,05 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Cuivre | 1,5 - 2,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Fer | 0,15 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque |
| 0,15 % | T7451 | WL 3.4394 | Feuille, Bande, Barre, Fil | |
| Magnésium | 2,1 - 2,6 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Manganèse | 0,1 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Nickel | 0,05 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Silicium | 0,12 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Titane | 0,06 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Zinc | 5,7 - 6,7 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
| Zirconium | 0,1 - 0,16 % | T7451 | WL 3.4394 | Plaque, Feuille, Bande, Barre, Fil |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Brasage | Excellent
| |
Métal