SEW 400 Grade X4CrNiMo16-5 trempé et revenu (+QT1)
Propriétés :- acier inoxydable martensitique- bonne résistance à la corrosion et ténacité à très basse température jusqu'à -200 °C- possède une résistance élevée à la corrosion, en particulier à l'eau, aux acides faibles et à la saumure, aux acides oxydants (acide nitrique) et aux milieux faiblement chlorurésApplication :- pour la construction mécanique pour pompes, armatures, compresseurs, dans la construction navale
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | 20.0 °C | 7,56 - 7,7 g/cm³ |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 20.0 °C | 198 - 218 GPa | |
| 100.0 °C | 193 - 213 GPa | ||
| 200.0 °C | 183 - 206 GPa | ||
| 300.0 °C | 175 - 198 GPa | ||
| 400.0 °C | 172 - 190 GPa | ||
| 500.0 °C | 159 - 180 GPa | ||
| 600.0 °C | 167 GPa | ||
| 700.0 °C | 150 GPa | ||
| Allongement | 20.0 °C | 16 % | |
| Allongement, transversal | 20.0 °C | 14 % | |
| Dureté, Brinell | 20.0 °C | 260 - 325 [-] | |
| Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0.3 [-] | Typique pour l'acier inoxydable martensitique |
| Module de cisaillement | 23.0 °C | 77 GPa | Typique pour l'acier inoxydable martensitique |
| Résistance à la traction | 20.0 °C | 830 - 1030 MPa | |
| Résistance à la traction, transversale | 20.0 °C | 830 - 1030 MPa | |
| Limite d'élasticité Rp0.2 | 20.0 °C | 550 MPa | |
| 50.0 °C | 540 MPa | ||
| 100.0 °C | 530 MPa | ||
| 150.0 °C | 515 MPa | ||
| 200.0 °C | 500 MPa | ||
| 250.0 °C | 490 MPa | ||
| 300.0 °C | 475 MPa | ||
| Limite d'élasticité Rp0.2, transversale | 20.0 °C | 550 MPa | |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 20.0 °C | 9.9E-6 1/K | |
| 100.0 °C | 1.03E-5 1/K | ||
| 200.0 °C | 1.08E-5 1/K | ||
| 300.0 °C | 1.12E-5 1/K | ||
| 400.0 °C | 1.16E-5 1/K | ||
| 500.0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
| 600.0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
| 700.0 °C | 1.24E-5 1/K | ||
| 800.0 °C | 1.29E-5 1/K | ||
| Température de service max, longue | -200 - 0 °C | ||
| Point de fusion | 1370 - 1530 °C | Typique pour l'acier inoxydable martensitique | |
| Capacité thermique spécifique | 20.0 °C | 430 - 450 J/(kg·K) | |
| 100.0 °C | 482 J/(kg·K) | ||
| 200.0 °C | 506 J/(kg·K) | ||
| 300.0 °C | 525 J/(kg·K) | ||
| 400.0 °C | 547 J/(kg·K) | ||
| 500.0 °C | 576 J/(kg·K) | ||
| 600.0 °C | 616 J/(kg·K) | ||
| Conductivité thermique | 20.0 °C | 15 - 16 W/(m·K) | |
| 100.0 °C | 17,2 W/(m·K) | ||
| 200.0 °C | 18,6 W/(m·K) | ||
| 300.0 °C | 20 W/(m·K) | ||
| 400.0 °C | 21,2 W/(m·K) | ||
| 500.0 °C | 22,3 W/(m·K) | ||
| 600.0 °C | 23,3 W/(m·K) | ||
| 700.0 °C | 24,1 W/(m·K) | ||
| 800.0 °C | 25,5 W/(m·K) | ||
| 900.0 °C | 26,9 W/(m·K) | ||
| 1 000,0 °C | 28,3 W/(m·K) | ||
| Diffusivité thermique | 20.0 °C | 4,7 mm²/s | |
| 100.0 °C | 4,5 mm²/s | ||
| 200.0 °C | 4,5 mm²/s | ||
| 300.0 °C | 4,6 mm²/s | ||
| 400.0 °C | 4,4 mm²/s | ||
| 500.0 °C | 4,1 mm²/s | ||
| 600.0 °C | 3,6 mm²/s | ||
Électrique
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Résistivité électrique | 20.0 °C | 8E-7 - 9.06E-7 Ω·m |
| 100.0 °C | 9.42E-7Ω·m | |
| 200.0 °C | 9.87E-7Ω·m | |
| 300.0 °C | 1.03E-6Ω·m | |
| 400.0 °C | 1.08E-6Ω·m | |
| 500.0 °C | 1.12E-6Ω·m | |
| 600.0 °C | 1.18E-6Ω·m | |
| 700.0 °C | 1.22E-6Ω·m | |
| 800.0 °C | 1.24E-6 Ω·m | |
| 900.0 °C | 1.26E-6 Ω·m | |
| 1 000,0 °C | 1.27E-6Ω·m | |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Carbone | 0,05 % |
| Chrome | 15 - 16,5 % |
| Manganèse | 1,5 % |
| Molybdène | 0,8 - 1,5 % |
| Nickel | 5 - 6 % |
| Azote | 0,02 % |
| Phosphore | 0,04 % |
| Silicium | 1 % |
| Soufre | 0,015 % |
Métal
- SEW 410 Grade G-X5CrNiMo16-5 trempé et revenu (+QT)
- SEW 555 Grade 27NiCrMoV11-6 trempé et revenu (+QT)
- SEW 835 Grade GS-Ck45 trempé et revenu (+QT)
- SEW 835 Grade GS-C45 trempé et revenu (+QT)
- SEW 835 Grade GS-36Mn5 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17445 Grade G-X5CrNi13-4 trempé et revenu (+QT1)
- SEW 400 Grade X2CrNiN18-7 trempé (+Q)
- SEW 400 Grade X4CrNiMoN27-5-2 trempé (+Q)
- SEW 555 Grade 30CrMoNiV5-11 trempé et revenu (+QT)