ASTM B211 Grade 4032 T86
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Densité | 2,7 g/cm³ | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Mécanique
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | 69.0 - 71.0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 | |||
Allongement | 3,0 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil | |
4,0 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil | A50 | |
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 | |||
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 | |||
Module de cisaillement | 26,0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 | |||
Résistance à la traction | 350,0 MPa | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Point de fusion | 520.0 - 630.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Capacité thermique spécifique | 864,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Conductivité thermique | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique | 23000000.0 - 30000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Résistivité électrique | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Chrome | 0.1 | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Cuivre | 0,5 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Fer | 1.0 | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Magnésium | 0,8 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Nickel | 0,5 - 1,3 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Silicium | 11,0 - 13,5 % | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Zinc | 0,25 | T86 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Fonctionnalité | Maniabilité modérée
|
Métal