WL 3.2364 Nuance 3.2364 H3x
Très bon matériau coulé soudable avec de très bonnes propriétés de coulée. Les pièces moulées sont sensibles aux charges d'impact.Application :raccords
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées |
---|---|---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 2,7 g/cm³ | H3x | WL 3.2364 |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | 20.0 °C | 70,6 GPa | H3x | WL 3.2364 | |
Allongement | 20.0 °C | 2,0 % | H3x | WL 3.2364 | |
Dureté, Brinell | 20.0 °C | 60.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | |
20.0 °C | 65.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
20.0 °C | 70.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x | |||
Module de cisaillement | 2,8 GPa | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x | |||
Résistance au cisaillement | 20.0 °C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
Résistance à la traction | 20.0 °C | 118,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
20.0 °C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
20.0 °C | 157,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
20.0 °C | 186,0 MPa | H3x | WL 3.2364 |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 1.6e-05 - 2.3e-05 1/K | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x |
Point de fusion | 505.0 - 770.0 °C | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x |
Capacité thermique spécifique | 960,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x |
Conductivité thermique | 130,0 - 180,0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium coulé de la série 3xx.x |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées |
---|---|---|---|
Cuivre | 0.2 | H3x | WL 3.2364 |
Fer | 0.6 | H3x | WL 3.2364 |
Magnésium | 0,2 - 0,4 % | H3x | WL 3.2364 |
Manganèse | 0,35 | H3x | WL 3.2364 |
Silicium | 6,5 - 7,5 % | H3x | WL 3.2364 |
Titane | 0,25 | H3x | WL 3.2364 |
Zinc | 0.3 | H3x | WL 3.2364 |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Méthodes de traitement | coulée en moule permanent, échantillon prélevé lors de la coulée
|
Métal