ASTM B210 Grade 1060 H14
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Densité | 2,7 g/cm³ | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Mécanique
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | 68,0 - 70,0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 | |||
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 | |||
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 | |||
Module de cisaillement | 25,9 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 | |||
Résistance à la traction | 85,0 MPa | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Point de fusion | 645.0 - 660.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Capacité thermique spécifique | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Conductivité thermique | 167.0 - 244.0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique | 33000000.0 - 38000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Résistivité électrique | 2.7e-08 - 3e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99,6 % | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Cuivre | 0.05 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Fer | 0,35 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Magnésium | 0.03 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Manganèse | 0.03 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Silicium | 0,25 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Titane | 0.03 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Zinc | 0.05 | H14 | ASTM B210 | Tube sans soudure |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Brasage | Excellent
| |
Fonctionnalité | Excellente maniabilité.
|
Métal