ASTM B211 Grade 2111 T8
Propriétés
Général
| Propriété | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Densité | 2,75 - 2,84 g/cm³ | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Mécanique
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 70.0 - 73.0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
| Allongement | 9,0 % | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil | |
| Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
| Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
| Module de cisaillement | 26,0 - 27,5 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 | |||
| Résistance à la traction | 360,0 MPa | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Thermique
| Propriété | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
| Point de fusion | 500.0 - 650.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
| Capacité thermique spécifique | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
| Conductivité thermique | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Électrique
| Propriété | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Conductivité électrique | 18000000.0 - 30000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
| Résistivité électrique | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur | État | Normes associées | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Bismuth | 0,2 - 0,8 % | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
| Cuivre | 5,0 - 6,0 % | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
| Fer | 0.7 | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
| Plomb | 0,1 - 0,5 % | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
| Silicium | 0.4 | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
| Zinc | 0.3 | T8 | ASTM B211 | Barre, Tige, Fil |
Propriétés technologiques
| Propriété | ||
|---|---|---|
| Fonctionnalité | Maniabilité modérée
| |
Métal