DIN 17155 Grade 13CrMo4-4 trempé et revenu (+QT)
Acier haute température jusqu'à 530 °C et application suivante :dans la construction de fûts pour surchauffeurs et tubes de vapeur chaude, pour collecteurs, brides, dans la construction d'appareils et l'industrie pétrochimique
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 7,85 g/cm³ |
50.0 °C | 7,84 g/cm³ | |
100.0 °C | 7,82 g/cm³ | |
150.0 °C | 7,81 g/cm³ | |
200.0 °C | 7,79 g/cm³ | |
250.0 °C | 7,77 g/cm³ | |
300.0 °C | 7,76 g/cm³ | |
350.0 °C | 7,74 g/cm³ | |
400.0 °C | 7,72 g/cm³ | |
450.0 °C | 7,7 g/cm³ | |
500.0 °C | 7,68 g/cm³ | |
550.0 °C | 7,66 g/cm³ | |
600.0 °C | 7,64 g/cm³ | |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Module d'élasticité | -100.0 °C | 217 GPa |
20.0 °C | 212 - 212,48 GPa | |
50.0 °C | 211,6 GPa | |
100.0 °C | 207 - 209 GPa | |
150.0 °C | 205,52 GPa | |
200.0 °C | 199 - 202 GPa | |
250.0 °C | 197,67 GPa | |
300.0 °C | 192 - 193,45 GPa | |
350.0 °C | 189,23 GPa | |
400.0 °C | 184 - 185 GPa | |
450.0 °C | 180,41 GPa | |
500.0 °C | 175 - 176 GPa | |
550.0 °C | 171,28 GPa | |
600.0 °C | 164 - 166,57 GPa | |
Allongement | 20.0 °C | 18 - 20 % |
Coefficient de Poisson | 20.0 °C | 0,28 [-] |
50.0 °C | 0,28 [-] | |
100.0 °C | 0,28 [-] | |
150.0 °C | 0,29 [-] | |
200.0 °C | 0,29 [-] | |
250.0 °C | 0,29 [-] | |
300.0 °C | 0,29 [-] | |
350.0 °C | 0.3 [-] | |
400.0 °C | 0.3 [-] | |
450.0 °C | 0.3 [-] | |
500.0 °C | 0.3 [-] | |
550.0 °C | 0.31 [-] | |
600.0 °C | 0.31 [-] | |
Module de cisaillement | 20.0 °C | 82,8 GPa |
50.0 °C | 82,4 GPa | |
100.0 °C | 81,42 GPa | |
150.0 °C | 79,95 GPa | |
200.0 °C | 78,38 GPa | |
250.0 °C | 76,62 GPa | |
300.0 °C | 74,85 GPa | |
350.0 °C | 73,08 GPa | |
400.0 °C | 71,32 GPa | |
450.0 °C | 69,45 GPa | |
500.0 °C | 67,59 GPa | |
550.0 °C | 65,63 GPa | |
600.0 °C | 63,57 GPa | |
Résistance à la traction | 20.0 °C | 420 - 600 MPa |
200.0 °C | 390 MPa | |
250.0 °C | 390 MPa | |
300.0 °C | 390 MPa | |
350.0 °C | 390 MPa | |
400.0 °C | 385 MPa | |
450.0 °C | 365 MPa | |
500.0 °C | 335 MPa | |
Limite d'élasticité Rp0.2 | 20.0 °C | 240 - 300 MPa |
100.0 °C | 220 - 260 MPa | |
150.0 °C | 210 - 245 MPa | |
200.0 °C | 200 - 255 MPa | |
250.0 °C | 190 - 245 MPa | |
300.0 °C | 175 - 230 MPa | |
350.0 °C | 165 - 215 MPa | |
400.0 °C | 160 - 205 MPa | |
450.0 °C | 150 - 195 MPa | |
500.0 °C | 145 - 190 MPa | |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | -100.0 °C | 1.05E-5 1/K | |
20.0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
100.0 °C | 1.21E-5 - 1.22E-5 1/K | ||
200.0 °C | 1.27E-5 - 1.29E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.32E-5 - 1.34E-5 1/K | ||
400.0 °C | 1.36E-5 - 1.4E-5 1/K | ||
500.0 °C | 1.4E-5 - 1.43E-5 1/K | ||
600.0 °C | 1.44E-5 - 1.46E-5 1/K | ||
Température de service max, longue | 0 - 530 °C | ||
Point de fusion | 1382 - 1529 °C | Typique pour l'acier au chrome-molybdène | |
Capacité thermique spécifique | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20.0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100.0 °C | 479 - 500 J/(kg·K) | ||
200.0 °C | 499 - 540 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 - 580 J/(kg·K) | ||
400.0 °C | 536 - 620 J/(kg·K) | ||
500.0 °C | 558 - 690 J/(kg·K) | ||
600.0 °C | 587 - 780 J/(kg·K) | ||
Conductivité thermique | 20.0 °C | 45,9 W/(m·K) | |
100.0 °C | 46 - 46,4 W/(m·K) | ||
200.0 °C | 45,6 - 46 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 43 - 43,5 W/(m·K) | ||
400.0 °C | 40,9 - 41 W/(m·K) | ||
500.0 °C | 38 - 38,2 W/(m·K) | ||
600.0 °C | 35,5 - 36 W/(m·K) | ||
Diffusivité thermique | 20.0 °C | 12,7 mm²/s | |
100.0 °C | 12 mm²/s | ||
200.0 °C | 11 mm²/s | ||
300.0 °C | 9,9 mm²/s | ||
400.0 °C | 8,7 mm²/s | ||
500.0 °C | 7,3 mm²/s | ||
600.0 °C | 6 mm²/s | ||
Électrique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Résistivité électrique | 20.0 °C | 2.27E-7 - 2.37E-7 Ω·m |
50.0 °C | 2.56E-7Ω·m | |
100.0 °C | 2.76E-7 - 2.88E-7 Ω·m | |
150.0 °C | 3.21E-7Ω·m | |
200.0 °C | 3.46E-7 - 3.59E-7 Ω·m | |
250.0 °C | 4.01E-7Ω·m | |
300.0 °C | 4.3E-7 - 4.45E-7 Ω·m | |
350.0 °C | 4.95E-7 Ω·m | |
400.0 °C | 5.3E-7 - 5.48E-7 Ω·m | |
450.0 °C | 6.06E-7Ω·m | |
500.0 °C | 6.48E-7 - 6.63E-7 Ω·m | |
550.0 °C | 7.28E-7Ω·m | |
600.0 °C | 7.8E-7 - 7.97E-7 Ω·m | |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Carbone | 0,08 - 0,18 % |
Chrome | 0,7 - 1,15 % |
Manganèse | 0,4 - 1 % |
Molybdène | 0,4 - 0,8 % |
Phosphore | 0,04 % |
Silicium | 0,1 - 0,4 % |
Soufre | 0,03 % |
Métal
- DIN 17350 Grade 102Cr6 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17350 Nuance 21MnCr5 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17480 Grade X85CrMoV18-2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17480 Grade X45CrSi9-3 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17173 Grade 26CrMo4-2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17230 Nuance 44Cr2 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17245 Nuance GS-18CrMo9-10 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17174 Grade 10Ni14 trempé et revenu (+QT)
- DIN 17174 Grade 12Ni19 trempé et revenu (+QT)