JIS G3128 Grade E460CC trempé et revenu
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Module d'élasticité | 23.0 °C | 200 - 215 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Allongement A5 | 23.0 °C | 17 % | |
Résistance aux chocs Charpy cranté | -50.0 °C | 27 kJ/m² | |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0,29 [-] | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Module de cisaillement | 23.0 °C | 82 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Résistance à la traction | 23.0 °C | 570 - 720 MPa | |
Limite d'élasticité Rp0.2 | 23.0 °C | 440 - 460 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 23.0 °C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Température de service maximale | 500 °C | Typique pour l'acier au carbone | |
Point de fusion | 1480 - 1526 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone | |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 465 J/(kg·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 25 - 93 W/(m·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Résistivité électrique | 23.0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 Ω·m | Typique pour l'acier au carbone |
Magnétique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Température de Curie | 770 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Historique de traitement | trempé et revenu |
Métal
- JIS G4311 Grade SUH600 trempé et revenu
- JIS G4311 Grade SUH616 trempé et revenu
- JIS G4311 Grade SUH1 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS431 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS403 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS410 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS410F2 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS410J1 trempé et revenu
- JIS G4303 Grade SUS416 trempé et revenu