EN 10297-1 Grade 34CrMo4 trempé et revenu (+QT)
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | 20.0 °C | 7,81 g/cm³ |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | -100.0 °C | 217 GPa | |
| 20.0 °C | 212 GPa | ||
| 100.0 °C | 207 GPa | ||
| 200.0 °C | 199 GPa | ||
| 300.0 °C | 192 GPa | ||
| 400.0 °C | 184 GPa | ||
| 500.0 °C | 175 GPa | ||
| 600.0 °C | 164 GPa | ||
| Allongement | 20.0 °C | 11 - 15 % | |
| Allongement, transversal | 20.0 °C | 9 - 13 % | |
| Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0,29 [-] | Typique pour l'acier au chrome-molybdène |
| Réduction de surface | 20.0 °C | 45 - 55 % | |
| Réduction de surface, transversale | 20.0 °C | 45 - 55 % | |
| Résistance à la traction | 20.0 °C | 750 - 1200 MPa | |
| Résistance à la traction, transversale | 20.0 °C | 750 - 1200 MPa | |
| Limite d'élasticité | 20.0 °C | 500 - 800 MPa | |
| Limite d'élasticité, transversale | 20.0 °C | 500 - 800 MPa | |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | -100.0 °C | 1.05E-5 1/K | |
| 20.0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
| 100.0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
| 200.0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
| 300.0 °C | 1.32E-5 1/K | ||
| 400.0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
| 500.0 °C | 1.4E-5 1/K | ||
| 600.0 °C | 1.44E-5 1/K | ||
| Point de fusion | 1382 - 1529 °C | Typique pour l'acier au chrome-molybdène | |
| Capacité thermique spécifique | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
| 20.0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100.0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200.0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400.0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500.0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600.0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
| Conductivité thermique | 20.0 °C | 39,6 W/(m·K) | |
| 100.0 °C | 41,6 W/(m·K) | ||
| 200.0 °C | 41,8 W/(m·K) | ||
| 300.0 °C | 40,3 W/(m·K) | ||
| 400.0 °C | 38,2 W/(m·K) | ||
| 500.0 °C | 36 W/(m·K) | ||
| 600.0 °C | 33,6 W/(m·K) | ||
| Diffusivité thermique | 20.0 °C | 11 mm²/s | |
| 100.0 °C | 10,8 mm²/s | ||
| 200.0 °C | 10,1 mm²/s | ||
| 300.0 °C | 9,2 mm²/s | ||
| 400.0 °C | 8,1 mm²/s | ||
| 500.0 °C | 7 mm²/s | ||
| 600.0 °C | 5,7 mm²/s | ||
Électrique
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Résistivité électrique | 20.0 °C | 2.63E-7Ω·m |
| 100.0 °C | 3.08E-7Ω·m | |
| 200.0 °C | 3.78E-7 Ω·m | |
| 300.0 °C | 4.66E-7 Ω·m | |
| 400.0 °C | 5.69E-7Ω·m | |
| 500.0 °C | 6.87E-7 Ω·m | |
| 600.0 °C | 8.26E-7Ω·m | |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Carbone | 0,3 - 0,37 % |
| Chrome | 0,9 - 1,2 % |
| Manganèse | 0,6 - 0,9 % |
| Molybdène | 0,15 - 0,3 % |
| Phosphore | 0,04 % |
| Silicium | 0,4 % |
| Soufre | 0,035 % |
Métal
- EN 10132-3 Grade 34CrMo4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 25CrMo4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 30CrMoV9 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 30CrNiMo8 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 34CrNiMo6 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 41Cr4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Nuance 36Mn5 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade Cm60 trempé et revenu (+QT)
- EN 10263-4 Grade 34CrMo4 trempé et revenu (+QT)