SAE J403 Grade 1010
SAE 1010 est un acier ordinaire à faible teneur en carbone. Les propriétés du SAE 1010 signifient qu'il peut être usiné et formé assez facilement. Les propriétés mécaniques peuvent être améliorées par un traitement thermique. Généralement pas considéré comme un acier commun.
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Densité | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Mécanique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Module d'élasticité | 200 - 215 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Coefficient de Poisson | 0,29 [-] | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Module de cisaillement | 82 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/K | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Température de service maximale | 500 °C | Typique pour l'acier au carbone |
Point de fusion | 1480 - 1526 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Capacité thermique spécifique | 465 J/(kg·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Conductivité thermique | 25 - 93 W/(m·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Résistivité électrique | 1.43e-07 - 1.74e-07 Ω·m | Typique pour l'acier au carbone |
Magnétique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Température de Curie | 770 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|
Aluminium | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Carbone | 0,08 - 0,13 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Chrome | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Cuivre | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Manganèse | 0,3 - 0,6 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Molybdène | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Nickel | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Niobium | 0,08 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Phosphore | 0,03 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Silicium | 0,02 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Soufre | 0,035 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Titane | 0,08 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Vanadium | 0,08 % | SAE J403 | Plaque, Bande, Feuille, Tube Soudé |
Métal