Normes AA Grade 2397
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Normes associées |
---|---|---|
Densité | 2,65 g/cm³ | Normes AA |
Mécanique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Module d'élasticité | 70.0 - 73.0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Module de cisaillement | 26,0 - 27,5 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Point de fusion | 500.0 - 650.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Capacité thermique spécifique | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Conductivité thermique | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique | 18000000.0 - 30000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Résistivité électrique | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 2000 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Normes associées |
---|---|---|
Cuivre | 2,5 - 3,1 % | Normes AA |
Fer | 0,10 % | Normes AA |
Lithium | 1,1 - 1,7 % | Normes AA |
Magnésium | 0,25 % | Normes AA |
Manganèse | 0,1 - 0,5 % | Normes AA |
Silicium | 0,1 % | Normes AA |
Titane | 0,12 % | Normes AA |
Zinc | 0,05 - 0,15 % | Normes AA |
Zirconium | 0,08 - 0,15 % | Normes AA |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Fonctionnalité | Maniabilité modérée
|
Métal