Normes AA Grade 4014
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Normes associées |
---|---|---|
Densité | 2,7 g/cm³ | Normes AA |
Mécanique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Module d'élasticité | 69.0 - 71.0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Module de cisaillement | 26,0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Point de fusion | 520.0 - 630.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Capacité thermique spécifique | 864,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Conductivité thermique | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique | 23000000.0 - 30000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Résistivité électrique | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 4000 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Normes associées |
---|---|---|
Cuivre | 0,2 % | Normes AA |
Fer | 0,70 % | Normes AA |
Magnésium | 0,3 - 0,8 % | Normes AA |
Manganèse | 0,35 % | Normes AA |
Silicium | 1,4 - 2,2 % | Normes AA |
Zinc | 0,2 % | Normes AA |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Fonctionnalité | Maniabilité modérée
|
Métal