ISO 4957 Niveau S 2-9-2
Acier rapide allié Mo-V très résistant avec une bonne précision de coupe et une dureté à chaud.Application :fraise, forets hélicoïdaux, tarauds, dents de scie
Propriétés
Général
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | 20.0 °C | 8,12 g/cm³ |
Mécanique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | 20.0 °C | 224 GPa | |
| 100.0 °C | 220 GPa | ||
| 200.0 °C | 214 GPa | ||
| 300.0 °C | 207 GPa | ||
| 400.0 °C | 199 GPa | ||
| 500.0 °C | 191 GPa | ||
| 600.0 °C | 180 GPa | ||
| Dureté, Rockwell C | 20.0 °C | 58,5 - 68,5 [-] | |
| Résistance à la rupture par déformation plane | 20.0 °C | 10,9 - 19,8 MPa·√m | |
| Coefficient de Poisson | 20.0 °C | 0,28 [-] | |
| Module de cisaillement | 23.0 °C | 79 GPa | Typique pour l'acier à outils et d'usinage |
Thermique
| Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | -100.0 °C | 9.6E-6 1/K | |
| 20.0 °C | 1.05E-5 1/K | ||
| 100.0 °C | 1.11E-5 1/K | ||
| 200.0 °C | 1.16E-5 1/K | ||
| 300.0 °C | 1.2E-5 1/K | ||
| 400.0 °C | 1.24E-5 1/K | ||
| 500.0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
| 600.0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
| Point de fusion | 1370 - 1425 °C | Typique pour l'acier à outils et d'usinage | |
| Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 420 - 460 J/(kg·K) | Typique pour l'acier à outils et d'usinage |
| Conductivité thermique | 20.0 °C | 27,6 W/(m·K) | |
| 100.0 °C | 27,9 W/(m·K) | ||
| 200.0 °C | 27,7 W/(m·K) | ||
| 300.0 °C | 27,5 W/(m·K) | ||
| 400.0 °C | 27 W/(m·K) | ||
| 500.0 °C | 26,6 W/(m·K) | ||
| 600.0 °C | 26,1 W/(m·K) | ||
Électrique
| Propriété | Température | Valeur |
|---|---|---|
| Résistivité électrique | 20.0 °C | 5.24E-7 Ω·m |
| 100.0 °C | 5.81E-7Ω·m | |
| 200.0 °C | 6.64E-7Ω·m | |
| 300.0 °C | 7.51E-7Ω·m | |
| 400.0 °C | 8.44E-7 Ω·m | |
| 500.0 °C | 9.41E-7Ω·m | |
| 600.0 °C | 1.04E-6Ω·m | |
Propriétés chimiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Carbone | 0,97 - 1,07 % |
| Chrome | 3,5 - 4,2 % |
| Manganèse | 0,4 % |
| Molybdène | 8 - 9,2 % |
| Phosphore | 0,03 % |
| Silicium | 0,45 % |
| Soufre | 0,03 % |
| Tungstène | 1,5 - 2 % |
| Vanadium | 1,8 - 2,2 % |
Métal