ISO 3522 Nuance AlCu5MgAg T6
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Densité | 2,75 - 2,8 g/cm³ | Typique pour l'aluminium coulé de la série 2xx.x |
Mécanique
Propriété | Valeur | État | Normes associées | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Résistance à la fatigue en flexion | 80.0 - 110.0 MPa | T6 | ISO 3522 | |
Module d'élasticité | 72,0 GPa | Typique pour l'aluminium coulé de la série 2xx.x | ||
Dureté, Brinell | 115.0 [-] | T6 | ISO 3522 | |
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium coulé de la série 2xx.x | ||
Résistance à la traction | 480,0 MPa | T6 | ISO 3522 |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | État | Normes associées | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | ||
Point de fusion | 510.0 - 790.0 °C | Typique pour l'aluminium coulé de la série 2xx.x | |||
Capacité thermique spécifique | 875,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium coulé de la série 2xx.x | |||
Conductivité thermique | 120,0 - 150,0 W/(m·K) | T6 | ISO 3522 |
Électrique
Propriété | Valeur | État | Normes associées |
---|---|---|---|
Conductivité électrique | 16000000.0 - 23000000.0 S/m | T6 | ISO 3522 |
Résistivité électrique | 4.35e-08 - 6.25e-08 Ω·m | T6 | ISO 3522 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | État | Normes associées |
---|---|---|---|
Cuivre | 4,0 - 5,0 % | T6 | ISO 3522 |
Fer | 0,10 % | T6 | ISO 3522 |
Magnésium | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Manganèse | 0,2 - 0,4 % | T6 | ISO 3522 |
Silicium | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
Argent | 0,4 - 1,0 % | T6 | ISO 3522 |
Titane | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Zinc | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
Métal