EN 573-3 Grade AW-1050A F
Aluminium sans danger pour les aliments.
Quantité : Un chargement de camion - Produits spécialisés sur demande.Services supplémentaires : Via Cindal (le département R&D d'Aludium) :services de R&D, benchmarking, audits chimiques, spécification des matériaux, optimisation des processus, suivi de la qualité, analyse d'échantillons, prototypage, formation
BIKAR-METALLE GMBH
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR
Informations et services
Services supplémentaires : Découpes, pièces de dessinsPropriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Condition | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|---|---|
Densité | 2,7 g/cm3 | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | |
20.0 °C | 2,7 g/cm3 | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Condition | Normes associées | Forme | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Module d'élasticité | -270.0 °C | 70,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | |
-195.0 °C | 78,4 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
-85.0 °C | 73,5 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
-30.0 °C | 71,4 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
69,0 GPa | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | |||
20.0 °C | 60.0 - 70.0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 60.0 - 69.0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 69.0 - 70.0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 70,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
50.0 °C | 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
100.0 °C | 68,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
100.0 °C | 68,0 - 68,6 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
100.0 °C | 68,6 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
150.0 °C | 66,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
150.0 °C | 66,0 - 66,5 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
150.0 °C | 66,5 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
200.0 °C | 63,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
250.0 °C | 56,0 - 57,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
250.0 °C | 56,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
250.0 °C | 57,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
300.0 °C | 50,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube | ||
Allongement | 23,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | A50 | |
25,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | A100 | ||
20.0 °C | 23,0 % | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | A50 | |
20.0 °C | 25,0 % | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | ||
Dureté, Brinell | 23.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | ||
20.0 °C | 20.0 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Tube | ||
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 1000 | ||||
Coefficient de Poisson | 20.0 °C | 0.33 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | |
Module de cisaillement | 25,9 GPa | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | ||
20.0 °C | 25,0 - 26,5 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 25,0 - 25,9 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 25,9 - 26,5 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
20.0 °C | 25,9 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Tige, Plat, Tube, Plaque | ||
Résistance à la traction | 60,0 MPa | F | EN 573-3, EN 755 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | ||
65,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | |||
80.0 - 130.0 MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Bande, Feuille, Plaque, Feuille, Barre, Tige, Tube | |||
20.0 °C | 60,0 MPa | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Tube, Flat | ||
20.0 °C | 60.0 MPa | F | EN 573-3 | Flat | Transverse | |
20.0 °C | 65.0 MPa | F | EN 573-3 | Flat |
Thermal
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -50 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
-50.0 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
100.0 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
200.0 °C | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
300.0 °C | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Melting point | 646.0 - 657.0 °C | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Specific heat capacity | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 899.0 - 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 899.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Thermal conductivity | 20.0 °C | 210.0 - 220.0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
20.0 °C | 210.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 220.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Electrical
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Electrical conductivity | 34000000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 34800000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Electrical resistivity | 2.78e-08 - 2.94e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 2.8e-08 - 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Chemical properties
Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99.5 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Boron | 0.05 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Chromium | 0.01 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Copper | 0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Gallium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Iron | 0.4 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
0.40 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Magnesium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Manganese | 0.01 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Nickel | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Silicon | 0.1 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.25 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Titanium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Vanadium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Zinc | 0.05 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.07 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Technological properties
Property | ||
---|---|---|
Anodizing | decorative:gut (EQ:sehr gut), Protective:very good
| |
Brazing | hard brazing (with flux/ without flux):very good / very good, friction soldering:very good, soft brazing with flux:very good
| |
Corrosion properties | Seawater:acceptable, weathering:good
| |
Workability | Bending / Spinning (cold):very good / very good, Impact extrusion (cold):very good, Deep drawing / upsetting (Condition) very good (H14) / very good (H12)
|
Métal