SAE J1392 Grade 040AH laminé à froid et revêtu
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Module d'élasticité | 23.0 °C | 200 - 215 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Allongement | 23.0 °C | 20 % | |
Allongement A50 | 23.0 °C | 20 % | |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0,29 [-] | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Module de cisaillement | 23.0 °C | 82 GPa | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Limite d'élasticité | 23.0 °C | 280 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 23.0 °C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Température de service maximale | 500 °C | Typique pour l'acier au carbone | |
Point de fusion | 1480 - 1526 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone | |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 465 J/(kg·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 25 - 93 W/(m·K) | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Résistivité électrique | 23.0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 Ω·m | Typique pour l'acier au carbone |
Magnétique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Température de Curie | 770 °C | Typique pour l'acier à faible teneur en carbone |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Carbone | 0,24 % | |
Fer | 98.86 - 100 % | solde |
Manganèse | 0,9 % |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Historique de traitement | laminé à froid et revêtu |
Métal
- SAE J1392 Grade 050AL laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050BH laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050BL laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050CH laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050CL laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050SH laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 050SL laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 040ZL laminé à froid et revêtu
- SAE J1392 Grade 045AH laminé à froid et revêtu