EN 10297-1 Grade 36CrNiMo4 trempé et revenu (+QT)
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Densité | 20.0 °C | 7,83 - 7,85 g/cm³ |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Module d'élasticité | -100.0 °C | 217 GPa |
20.0 °C | 210 - 212 GPa | |
100.0 °C | 205 - 207 GPa | |
200.0 °C | 195 - 199 GPa | |
300.0 °C | 185 - 192 GPa | |
400.0 °C | 184 GPa | |
500.0 °C | 175 GPa | |
600.0 °C | 164 GPa | |
Allongement | 20.0 °C | 10 - 13 % |
Allongement, transversal | 20.0 °C | 10 - 13 % |
Coefficient de Poisson | 20.0 °C | 0,28 [-] |
Réduction de surface | 20.0 °C | 45 - 60 % |
Réduction de surface, transversale | 20.0 °C | 45 - 60 % |
Module de cisaillement | 20.0 °C | 81 GPa |
Résistance à la traction | 20.0 °C | 800 - 1300 MPa |
Résistance à la traction, transversale | 20.0 °C | 800 - 1300 MPa |
Limite d'élasticité | 20.0 °C | 600 - 900 MPa |
Limite d'élasticité, transversale | 20.0 °C | 600 - 900 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | -100.0 °C | 1.05E-5 1/K | |
20.0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
100.0 °C | 1.11E-5 - 1.21E-5 1/K | ||
200.0 °C | 1.21E-5 - 1.27E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.29E-5 - 1.32E-5 1/K | ||
400.0 °C | 1.35E-5 - 1.36E-5 1/K | ||
500.0 °C | 1.4E-5 1/K | ||
600.0 °C | 1.44E-5 1/K | ||
Point de fusion | 1382 - 1529 °C | Typique pour l'acier au nickel-chrome-molybdène | |
Capacité thermique spécifique | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20.0 °C | 460 - 461 J/(kg·K) | ||
100.0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200.0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400.0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500.0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600.0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Conductivité thermique | 20.0 °C | 42 - 45,1 W/(m·K) | |
100.0 °C | 45,1 - 50,3 W/(m·K) | ||
200.0 °C | 44,1 - 49 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 41,9 - 47,8 W/(m·K) | ||
400.0 °C | 39,4 W/(m·K) | ||
500.0 °C | 36,9 W/(m·K) | ||
600.0 °C | 34,4 W/(m·K) | ||
Diffusivité thermique | 20.0 °C | 12,5 mm²/s | |
100.0 °C | 11,6 mm²/s | ||
200.0 °C | 10,6 mm²/s | ||
300.0 °C | 9,5 mm²/s | ||
400.0 °C | 8,4 mm²/s | ||
500.0 °C | 7,1 mm²/s | ||
600.0 °C | 5,8 mm²/s | ||
Électrique
Propriété | Température | Valeur |
---|---|---|
Résistivité électrique | 20.0 °C | 1.9E-7 - 2.31E-7 Ω·m |
100.0 °C | 2.84E-7 Ω·m | |
200.0 °C | 3.58E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 4.48E-7 Ω·m | |
400.0 °C | 5.52E-7 Ω·m | |
500.0 °C | 6.71E-7Ω·m | |
600.0 °C | 8.06E-7Ω·m | |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Carbone | 0,32 - 0,4 % |
Chrome | 0,9 - 1,2 % |
Manganèse | 0,5 - 0,8 % |
Molybdène | 0,15 - 0,3 % |
Nickel | 0,9 - 1,2 % |
Phosphore | 0,04 % |
Silicium | 0,4 % |
Soufre | 0,035 % |
Métal
- EN 10137-2 Nuance S890QL trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 25CrMo4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 30CrMoV9 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 30CrNiMo8 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 34CrMo4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 34CrNiMo6 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade 41Cr4 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Nuance 36Mn5 trempé et revenu (+QT)
- EN 10297-1 Grade Cm60 trempé et revenu (+QT)