EN 573-3 Grade AW-3105B
Alliage AlMn naturellement dur. L'alliage n'est pas de qualité alimentaire.
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|
Densité | 2,72 g/cm³ | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Mécanique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Module d'élasticité | 69,5 - 70,0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Résistance à la rupture par déformation plane | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Coefficient de Poisson | 0.33 [-] | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Module de cisaillement | 25,0 - 26,0 GPa | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Thermique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 2.2e-05 - 2.4e-05 1/K | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Point de fusion | 629.0 - 654.0 °C | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Capacité thermique spécifique | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Conductivité thermique | 154.0 - 193.0 W/(m·K) | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Électrique
Propriété | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
Conductivité électrique | 23000000.0 - 29000000.0 S/m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Résistivité électrique | 3.4e-08 - 4.2e-08 Ω·m | Typique pour l'aluminium forgé de la série 3000 |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Normes associées | Forme |
---|---|---|---|
Chrome | 0,2 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Cuivre | 0,3 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Fer | 0,9 % | EN 573-3 | |
0,90 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque | |
Plomb | 0,1 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Magnésium | 0,2 - 0,8 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Manganèse | 0,3 - 0,9 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Silicium | 0,7 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Titane | 0,1 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Zinc | 0,5 % | EN 573-3 | Bande, Feuille, Plaque |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
---|---|---|
Fonctionnalité | Bonne maniabilité.
|
Métal