ASTM A291 Grade 2 Classe B liquide trempé et revenu
Propriétés
Général
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Densité | 23.0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Charpy énergie d'impact | 23.0 °C | 11 - 13 J | |
Module d'élasticité | 23.0 °C | 200 - 215 GPa | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Allongement A50 | 23.0 °C | 16 - 20 % | |
Dureté, Brinell | 23.0 °C | 201 - 241 [-] | |
Coefficient de Poisson | 23.0 °C | 0,29 [-] | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Réduction de surface | 23.0 °C | 30 - 45 % | |
Module de cisaillement | 23.0 °C | 75 - 80 GPa | Typique pour l'acier au carbone |
Résistance à la traction | 23.0 °C | 655 MPa | |
Limite d'élasticité Rp0.2 | 23.0 °C | 485 MPa |
Thermique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 23.0 °C | 1.32E-5 1/K | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Température de service maximale | 500 °C | Typique pour l'acier au carbone | |
Point de fusion | 1380 - 1514 °C | Typique pour l'acier au carbone moyen | |
Capacité thermique spécifique | 23.0 °C | 470 - 520 J/(kg·K) | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Conductivité thermique | 23.0 °C | 21 - 52 W/(m·K) | Typique pour l'acier au carbone moyen |
Électrique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
---|---|---|---|
Résistivité électrique | 23.0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 Ω·m | Typique pour l'acier au carbone |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur |
---|---|
Carbone | 0,5 % |
Cuivre | 0,35 % |
Manganèse | 0,4 - 0,9 % |
Phosphore | 0,04 % |
Silicium | 0,35 % |
Soufre | 0,04 % |
Vanadium | 0,1 % |
Métal
- ASTM A982 Grade B Classe 1 trempé et revenu ; Anti-stress
- ASTM A982 Grade A Classe 1 trempé et revenu ; Le stress soulagé
- ASTM A723 Grade 1 Classe 1 trempé et revenu
- ASTM A723 Grade 1 Classe 3 trempé et revenu
- ASTM A723 Grade 1 Classe 2 trempé et revenu
- ASTM A541 Grade 1A trempé et revenu
- ASTM A479 Grade XM-30 trempé et revenu
- ASTM A352 Grade LCB Normalisé et Revenu ou Liquide Trempé et Revenu
- ASTM A288 Classe 4 trempé et revenu